Outros produtos: Royal Canin
Código do produto: 317
Proteína bruta (mín.) (g/kg) | 280.0 |
Umidade (máx.) (g/kg) | 80.0 |
Extrato etéreo (mín.) (g/kg) | 130.0 |
Matéria fibrosa (máx.) (g/kg) | 70.0 |
Matéria mineral (máx.) (g/kg) | 63.0 |
Fósforo (mín.) (mg/kg) | 4800.0 |
Taurina (mín.) (mg/kg) | 1800.0 |
Metionina (mín.) (mg/kg) | 8460.0 |
L-carnitina (mín.) (mg/kg) | 200.0 |
Energia Metabolizável (kcal/kg) | 3815.0 |
Vitamina E (UI) | 600.0 |
Vitamina C (mg) | 300.0 |
Cálcio (mín.) (mg/kg) | 6000.0 |
Cálcio (máx.) (mg/kg) | 9000.0 |
Sódio (mín.) (mg/kg) | 2400.0 |
Cloro (mín.) (mg/kg) | 3800.0 |
Potássio (mín.) (mg/kg) | 5600.0 |
Magnésio (mín.) (mg/kg) | 600.0 |
Cobre (mín.) (mg) | 11.0 |
Ferro (mín.) (mg) | 55.0 |
Manganês (mín.) (mg) | 72.0 |
Iodo (mín.) (mg) | 5.5 |
Zinco (mín.) (mg) | 216.0 |
Selênio (mín.) (mg) | 0.11 |
Vitamina A (UI) | 20400.0 |
Vitamina D3 (UI) | 700.0 |
Vitamina B1 (mg) | 12.8 |
Vitamina B2 (mg) | 46.1 |
Vitamina B6 (mg) | 40.0 |
Vitamina B12 (µg) | 130.0 |
PP (mg) | 142.9 |
Ácido pantotênico (mg) | 52.3 |
Ácido fólico (mg) | 11.8 |
Biotina (mg) | 3.07 |
Colina (mg) | 1796.0 |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 75 |
7/+ | 85 |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora