Outros produtos: Golden
Código do produto: 434
Umidade. (Máx) | 10,00% | 100 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 31,00% | 310 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 12,00% | 120 g/kg |
Matéria Mineral (Máx) | 8,00% | 80 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx) | 3,50% | 35 g/kg |
Cálcio (Máx) | 1,50% | 15 g/kg |
Cálcio (Mín) | 0,70% | 7.000 mg/kg |
Fósforo (Mín) | 0,60% | 6000 mg/kg |
Sódio (Mín) | 0,20% | 2000 mg/kg |
Potássio (Mín) | 0,52% | 5200 mg/kg |
Magnésio (Máx) | 0,10% | 1000mg/kg |
Ômega 6 (Mín) | 1,80% | 18 g/kg |
Ômega 3 (Mín) | 0,18% | 1800 mg/kg |
Taurina (Mín) | 0,13% | 1300 mg/kg |
L-lisina (Mín) | 1,20% | 12g/kg |
DL-metionina (Mín) | 0,70% | 7000mg/kg |
pH urinário | 6.2-6.8 | |
Energia Metabolizável | 3919 kcal/kg |
Ácido fólico | 1,85 mg |
Ácido Pantotênico | 37,00 mg |
Biotina | 1,18 mg |
Cobre | 16,37 mg |
Colina | 370,00 mg |
Ferro | 72,00 mg |
Iodo | 1,15 mg |
Manganês | 28,80 mg |
Niacina | 74,00 mg |
Selênio | 0,12 mg |
Vitamina A | 29.600 UI |
Vitamina B1 | 29,60 mg |
Vitamina B12 | 370 mcg |
Vitamina B2 | 14,80 mg |
Vitamina B6 | 17,76 mg |
Vitamina C | 111,00 mg |
Vitamina D3 | 1.332 UI |
Vitamina E | 414 UI |
Vitamina K3 | 1,85 mg |
Zinco | 118,08 mg |
Peso (Kg) | Consumo(g) dia normal |
2 | 44 |
3 | 52 |
4 | 57 |
5 | 63 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 76 |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora