Outros produtos: Pedigree
Código do produto: 358
Umidade (máx.) | 820 g/kg (82%) |
Proteína Bruta (mín.) | 90 g/kg (9,0%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 45 g/kg (4,5%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg (2,0%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Cálcio (mín.) | 3.000 mg/kg (0,3%) |
Cálcio (máx.) | 4.500 mg/kg (0,45%) |
Fósforo (mín.) | 2.400 mg/kg (0,24%) |
Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
Potássio (mín.) | 1.050 mg/kg (0,105%) |
Magnésio (mín.) | 95 mg/kg (0,0095%) |
Vitamina D3 | (270 UI) |
Vitamina E | (17 UI) |
Vitamina C | (250 mg) |
Vitamina B1 | (1,8 mg) |
Vitamina B2 | (1,7 mg) |
Vitamina B3 | (2,1 mg) |
Vitamina B6 | (0,47 mg) |
Ácido Fólico | (0,06 mg) |
Ácido Pantotênico | (7,6 mg) |
Colina | (88 mg) |
Zinco | (55 mg) |
Manganês | (7 mg) |
Iodo | (0,3 mg) |
Biotina | (0,02 mg) |
Tamanho de Raça (peso adulto) | Idade atual do filhote (meses) | ||||||||||
2-4 meses | 4-6 meses | 6-9 meses | 9-12 meses | 12-15 meses | 15-18 meses | ||||||
Toy (1-5 Kg) | 1 | 5 | 1 | 5 | Adulto Raças Pequenas | - | - | - | |||
Pequeno (5-10 Kg) | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | Adulto Raças Pequenas | - | - | ||
Médio (10-25 Kg) | 6 | 16 | 8 | 17 | 8 | 17 | 8 | 17 | Adulto | - | |
Grande (25-45 Kg) | 11 | 23 | 16 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | Adulto |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora