Outros produtos: Pedigree
Código do produto: 361
Umidade (máx.) | 820 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg |
Cálcio (mín.) | 1.500 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 5.000 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg |
Potássio (mín.) | 1.260 mg/kg |
Ácido linoleico (mín.) | 3.420 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 187 mg/kg |
Zinco (mín.) | 45 mg/kg |
Vitamina D3 | (237 UI) |
Vitamina E | (15 UI) |
Vitamina C | (250 mg) |
Vitamina B1 | (1,6 mg) |
Vitamina B2 | (1,6 mg) |
Vitamina B3 | (1,9 mg) |
Vitamina B6 | (0,4 mg) |
Ácido Fólico | (0,05 mg) |
Ácido Pantotênico | (6,7 mg) |
Colina | (77 mg) |
Manganês | (6 mg) |
Iodo | (0,2 mg) |
Biotina | (0,02 mg) |
Guia Alimentar | ||
Tamanho da Raça | Toy (1 - 5 Kg) | Pequeno (5 - 10 Kg) |
Sachês por dia | 1 - 4 | 4 - 6 |
Cada Sachê de PEDIGREE® equivale a 1/5 de copo de PEDIGREE® adulto seco. 1 copo = 300 ml. Sirva puro ou misturado com a ração seca. |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora