Outros produtos: Pedigree
Código do produto: 357
Umidade (máx.) | 820 g/kg (82%) |
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8,0%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 25 g/kg (2,5%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg (2,0%) |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Cálcio (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
Cálcio (máx.) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
Fósforo (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Potássio (mín.) | 1.360 mg/kg (0,136%) |
Magnésio (mín.) | 213 mg/kg (0,0213%) |
Taurina (mín.) | 1.394 mg/kg (0,1394%) |
Vitamina E (mín.) | 20 UI/kg |
Vitamina D3 | (350 UI) |
Vitamina C | (250 mg) |
Vitamina B1 | (2,8 mg) |
Vitamina B2 | (2,7 mg) |
Vitamina B3 | (3,2 mg) |
Vitamina B6 | (0,7 mg) |
Ácido Fólico | (0,09 mg) |
Ácido Pantotênico | (11,6 mg) |
Colina | (134 mg) |
Zinco | (80 mg) |
Manganês | (10 mg) |
Iodo | (0,4 mg) |
Biotina | (0,04 mg) |
Guia Alimentar | ||||
Tamanho da Raça | Toy (1 - 5 Kg) | Pequeno (5 - 10 Kg) | Médio (10 - 25 Kg) | Grande (25 - 45 Kg) |
Sachês por dia | 1 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 14 |
Cada Sachê de PEDIGREE® equivale a 1/5 de copo de PEDIGREE® adulto seco. 1 copo = 300 ml. Sirva puro ou misturado com a ração seca. |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora