Outros produtos: Pedigree
Código do produto: 359
Umidade (máx.) | 820 g/kg (82%) |
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8,0%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg (2,0%) |
Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Cálcio (mín.) | 1.500 mg/kg (0,15%) |
Cálcio (máx.) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Potássio (mín.) | 1.260 mg/kg (0,126%) |
Magnésio (mín.) | 187 mg/kg (0,0187%) |
Vitamina D3 | (237 UI) |
Vitamina E | (15 UI) |
Vitamina C | (250 mg) |
Vitamina B1 | (1,6 mg) |
Vitamina B2 | (1,6 mg) |
Vitamina B3 | (1,9 mg) |
Vitamina B6 | (0,4 mg) |
Ácido Fólico | (0,05 mg) |
Ácido Pantotênico | (6,7 mg) |
Colina | (77 mg) |
Zinco | (45 mg) |
Manganês | (6 mg) |
Iodo | (0,2 mg) |
Biotina | (0,02 mg) |
Guia Alimentar | ||||
Tamanho da Raça | Toy (1 - 5 kg) | Pequeno (5 - 10 kg) | Médio (10 - 25 kg) | Grande (25 - 45 kg) |
Sachês por dia | 1 - 4 | 4 - 6 | 6 - 12 | 12 - 17 |
Cada Sachê de PEDIGREE® equivale a 1/5 de copo de PEDIGREE® adulto seco. 1 copo = 300 ml. Sirva puro ou misturado com a ração seca. |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora