Outros produtos: Royal Canin
Código do produto: 466
Umidade (máx.) | 770 g/kg (77%) |
Proteína Bruta (mín.) | 76 g/kg (7,6%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 44 g/kg, (4,4%) |
Fibra Bruta (máx.) | 30 g/kg, (3%) |
Matéria Mineral (máx.) | 22 g/kg (2,2%) |
Cálcio (mín.) | 1900 mg/kg (0,19%) |
Cálcio (máx.) | 7900 mg/kg (0,79%) |
Fósforo (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Sódio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
Taurina (mín.) | 1360 mg/kg (0,136%) |
Ômega 3 (mín.) | 2500 mg/kg (0,25%) |
Ômega 6 (mín.) | 14,5 g/kg (1,45%) |
EPA (mín.) | 840 mg/kg (0,084%) |
DHA (mín.) | 160 mg/kg (0,016%) |
Vitamina E | 136 UI |
Vitamina ED3 | 128 UI |
Vitamina EB1 | 1 mg |
Vitamina EB2 | 2,5 mg |
Vitamina EB6 | 1 mg |
Vitamina EB12 | 120 μg |
Vitamina EPP | 200 mg |
Ácido pantotênico | 40 mg |
Ácido fólico | 0,1 mg |
Biotina | 0,05 mg |
Minerais | Cobre 2 mg |
Ferro | 15 mg |
Manganês | 4,4 mg |
Zinco | 43 mg |
Iodo | 0,25 mg |
Peso | Baixa Atividade | Média Atividade | Alta Atividade |
2 Kg | 152 g | 176 g | 200 g |
3 Kg | 206 g | 238 g | 271 g |
4 Kg | 255 g | 296 g | 336 g |
5 Kg | 302 g | 349 g | 397 g |
6 Kg | 346 g | 401 g | 455 g |
7 Kg | 388 g | 450 g | 511 g |
8 Kg | 429 g | 497 g | 565 g |
9 Kg | 469 g | 543 g | 617 g |
10 Kg | 508 g | 588 g | 668 g |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora