Outros produtos: Premier
Código do produto: 454
Umidade (máx.) | 10,00% 100 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 28,00% 280 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 18,00% 180 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 7,00% 70 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3,50% 35 g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,40% 14 g/kg |
Cálcio (mín.) | 0,90% 9.000 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,80% 8.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,20% 2.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,50% 5.000 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 3,20% 32 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,40% 4.000 mg/kg |
DHA (mín.) | 0,10% 1.000 mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.106 kcal/kg |
Ácido Fólico | 2,08 mg |
Ácido Pantotênico | 42,67 mg |
Biotina | 5,00 mg |
Cobre | 20,00 mg |
Colina | 400,00 mg |
Ferro | 88,00 mg |
Iodo | 1,41 mg |
Manganês | 35,20 mg |
Niacina | 64,00 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 24.000 UI |
Vitamina B1 | 16,60 mg |
Vitamina B12 | 220,00 mcg |
Vitamina B2 | 28,00 mg |
Vitamina B6 | 9,90 mg |
Vitamina C | 200,00 mg |
Vitamina D3 | 1.600 UI |
Vitamina E | 400,00 UI |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora