Outros produtos: Premier
Código do produto: 453
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
Extrato etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16% |
Matéria mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg | 1,30% |
Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Ômega 6 (mín.) | 27 g/kg | 2,7% |
Ômega 3 (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Sulfato de Glicosamina | 300mg/kg | |
Sulfato de Condroitina | 100mg/kg | |
Energia Metabolizável (mín.) | 4.003 kcal/kg |
Ácido Fólico | 1,98 mg |
Ácido Pantotênico | 40,53mg |
Biotina | 5,00 mg |
Cobre | 18,18 mg |
Colina | 380,00 mg |
Ferro | 80,00 mg |
Iodo | 1,20 mg |
Manganês | 32,00 mg |
Niacina | 60,80 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 22.800 UI |
Vitamina B1 | 15,77 mg |
Vitamina B12 | 140,00 mcg |
Vitamina B2 | 26,60 mg |
Vitamina B6 | 9,40 mg |
Vitamina C | 200,00 mg |
Vitamina D3 | 1.520 UI |
Vitamina E | 400,00 UI |
Vitamina K3 | 2,03 mg |
Zinco | 120,00 mg |
5 Kg | 79 gramas por dia |
6 Kg | 91 gramas por dia |
7 Kg | 102 gramas por dia |
8 Kg | 109 gramas por dia |
5 Kg | 109 gramas por dia |
6 Kg | 125 gramas por dia |
7 Kg | 140 gramas por dia |
8 Kg | 150 gramas por dia |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora