Outros produtos: Premier
Código do produto: 456
Umidade (máx.) | 10,00% 100 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 31,00% 310 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 20,00% 200 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 7,50% 75 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3,00% 30 g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,40% 14 g/kg |
Cálcio (mín.) | 0,90% 9.000 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,80% 8.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,20% 2.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,50% 5.000 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 3,00% 30 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,40% 4.000 mg/kg |
Metionina (Mín.) | 0,60% - 6.000mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.219 kcal/kg |
Ácido Fólico | 2,08 mg |
Ácido Pantotênico | 42,67 mg |
Biotina | 5,00 mg |
Cobre | 18,19 mg |
Colina | 400,00 mg |
Ferro | 80,00 mg |
Iodo | 1,28 mg |
Manganês | 32,00 mg |
Niacina | 64,00 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 24.000 UI |
Vitamina B1 | 16,60 mg |
Vitamina B12 | 220,00 mcg |
Vitamina B2 | 28,00 mg |
Vitamina B6 | 9,90 mg |
Vitamina C | 200,00 mg |
Vitamina D3 | 1.600 UI |
Vitamina E | 400,00 UI |
Vitamina K3 | 2,13 mg |
Zinco | 131,20 mg |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora