Outros produtos: Premier
Código do produto: 447
Umidade(Máx.) | 10,00% - 100g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 26,00% - 260g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 12,00% - 120g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 6,00% - 60g/kg |
Cálcio (Máx.) | 4,00% - 40g/kg |
Cálcio (Mín.) | 12g/kg |
Fósforo (Mín.) | 0,45% - 4.500 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 0,18% - 1800mg/kg |
Potássio (Mín.) | 0,50% - 5000mg/kg |
Metionina (Mín.) | 0,50% - 5000mg/kg |
L-Carnitina (Mín.) | 250mg/kg |
Taurina(Mín.) | 1.000mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 2,00% - 20g/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 0,35% - 3500mg/kg |
Sulfato de Glicosamina | 50mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 500mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.814kcal/kg |
Ácido Fólico | 1,82 mg |
Ácido Pantotênico | 37,33 mg |
Biotina | 0,70 mg |
Cobre | 13,64 mg |
Colina | 350,00 mg |
Ferro | 60,00 mg |
Iodo | 1,00 mg |
Manganês | 24,00 mg |
Niacina | 56,00 mg |
Selênio | 0,30 mg |
Vitamina A | 21.000 UI |
Vitamina B1 | 14,52 mg |
Vitamina B12 | 190,00 mcg |
Vitamina B2 | 24,50 mg |
Vitamina B6 | 8,66 mg |
Vitamina C | 200,00 mg |
Vitamina D3 | 1.400 UI |
Vitamina E | 400,00 UI |
Vitamina K3 | 1,87 mg |
Zinco | 98,40 mg |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora