Outros produtos: Fórmula Natural
Código do produto: 353
Umidade (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 250 g/kg (25,0%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 140 g/kg (14,0%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg (8,0%) |
Cálcio (Máx.) | 15 g/kg (1,50%) |
Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220mg/kg |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 10.000 ufc/kg |
Condroitina+Glucosamina (Mín.) | 400 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.500 mg/kg |
Vitamina A | 20.000UI |
Vitamina D3 | 1.600UI |
Vitamina E | 140UI |
Vitamina C | 140mg |
Vitamina K | 1,5mg |
Vitamina B1 | 5mg |
Vitamina B2 | 17,0mg |
Vitamina B6 | 2,0mg |
Vitamina B12 | 45mcg |
Biotina | 0,35mg |
Ácido Pantotênico | 40mg |
Ácido Fólico | 0,8mg |
Niacina | 60mg |
Colina | 690mg |
Ferro | 100mg |
Cobre | 9mg |
Iodo | 1,8mg |
Potássio | 500mg |
Manganês | 6mg |
Zinco | 165mg |
Zinco orgânico | 50mg |
Selênio | 0,15mg |
Selênio orgânico | 0,1mg |
Peso do Cão | Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
10 Kg - 15 Kg | 105 g - 135 g | 160 g - 215 g | 100 g - 260 g |
16 Kg - 20 Kg | 195 g - 203 g | 225 g - 265 g | 270 g - 320 g |
21 Kg - 25 Kg | 240 g - 270 g | 275 g - 315 g | 330 g - 380 g |
26 Kg - 30 Kg | 280 g - 310 g | 325 g - 360 g | 390 g - 435 g |
31 Kg - 40 Kg | 320 g - 390 g | 370 g - 450 g | 445 g - 540 g |
41 Kg - 50 Kg | 395 g - 460 g | 455 g - 530 g | 550 g - 640 g |
51 Kg - 60 Kg | 465 g - 525 g | 540 g - 610 g | 645 g - 730 g |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora