Outros produtos: Premier
Código do produto: 450
Umidade (Max.) | 10,00% - 100g/Kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 29,00% - 290g/Kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 19,00% - 190g/Kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 7,50% - 75g/Kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 3,00% - 30g/Kg |
Cálcio (Máx.) | 1,50% - 15g/Kg |
Cálcio (Mín.) | 0,90% -9.000mg/Kg |
Fósforo (Mín.) | 0,80% - 8.000mg/Kg |
Sódio (Mín.) | 0,20% - 2.000mg/Kg |
Potássio (Mín.) | 0,50% - 5.000mg/Kg |
Ômega 6 (Mín.) | 3,00% - 30g/Kg |
Ômega 3 (Mín.) | 0,40% - 4.000mg/Kg |
DHA (Mín.) | 0,10% - 1.000mg/Kg |
pH urinário alvo | 6,46,8 |
Energia Metabolizável | 4.191kcal/Kg |
Ácido Fólico | 2,08 mg |
Ácido Pantotênico | 42,67 mg |
Biotina | 5,00 mg |
Cobre | 18,19 mg |
Colina | 400,00 mg |
Ferro | 80,00 mg |
Iodo | 1,28 mg |
Manganês | 32,00 mg |
Niacina | 64,00 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 24.000 UI |
Vitamina B1 | 16,60 mg |
Vitamina B12 | 220,00 mcg |
Vitamina B2 | 28,00 mg |
Vitamina B6 | 9,90 mg |
Vitamina C | 200,00 mg |
Vitamina D3 | 1.600 UI |
Vitamina E | 400,00 UI |
Vitamina K3 | 2,13 mg |
Zinco | 131,20 mg |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora