Outros produtos: Premier
Código do produto: 446
Umidade (máx.) | 10,00% | 100 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 29,00% | 290 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 19,00% | 190 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 7,50% | 75 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3,00% | 30 g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,50% | 15 g/kg |
Cálcio (mín.) | 0,90% | 9000 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,80% | 8000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,20% | 2000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,50% | 5000 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 3,00% | 30 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,40% | 4000 mg/kg |
DHA (min) | 0,05% | 500 mg/kg |
Energia Metabolizável | 4213 kcal/kg |
Ácido Fólico | 2,08 mg |
Ácido Pantotênico | 42,67 mg |
Biotina | 0,80 mg |
Cobre | 20,00 mg |
Colina | 400,00 mg |
Ferro | 88,00 mg |
Iodo | 1,41 mg |
Manganês | 35,20 mg |
Niacina | 64,00 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 24.000 UI |
Vitamina B1 | 16,60 mg |
Vitamina B12 | 220,00 mcg |
Vitamina B2 | 28,00 mg |
Vitamina B6 | 9,90 mg |
Vitamina C | 106,67 mg |
Vitamina D3 | 1.600 UI |
Vitamina E | 213 UI |
Vitamina K3 | 2,13 mg |
Zinco | 144,32 mg |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora