Outros produtos: Royal Canin
Código do produto: 273
Umidade (máx.) | 110 g/Kg |
Proteína Bruta (mín.) | 240 g/Kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/Kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 24 g/Kg |
Matéria Mineral (máx.) | 73 g/Kg |
Cálcio (mín.) | 9600 mg/Kg |
Cálcio (máx.) | 14,4 g/Kg |
Fósforo (mín.) | 6400 mg/Kg |
Sódio (mín.) | 2400 mg/Kg |
Cloro (mín.) | 5600 mg/Kg |
Potássio (mín.) | 5600 mg/Kg |
Magnésio (mín.) | 700 mg/Kg |
Taurina (mín.) | 1080 mg/Kg |
Ômega 3 (mín.) | 8700 mg/Kg |
EPA (mín.) | 1400 mg/Kg |
DHA (mín.) | 2600 mg/Kg |
Vitamina A | 16100 UI |
Vitamina D3 | 1000 UI |
Vitamina E | 500 UI |
Vitamina C | 200 mg |
Vitamina B1 | 4,2 mg |
Vitamina B2 | 3,8 mg |
Vitamina B6 | 8,2 mg |
Vitamina B12 | 70 µg |
Vitamina PP | 15 mg |
Ácido pantotênico | 25,4 mg |
Ácido fólico | 0,9 mg |
Biotina | 1,08 mg |
Colina | 1200 mg |
Cobre | 13 mg |
Ferro | 40 mg |
Manganês | 55 mg |
Iodo | 4,2 mg |
Zinco | 165 mg |
Selênio | 0,07 mg |
Peso (em adulto) | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
Sem exercício | 276 g | 292 g | 307 g | 323 g | 338 g | 352 g | 367 g | 381 g | 395 g | 410 g |
Exercício: 1 h/dia | 320 g | 338 g | 356 g | 373 g | 391 g | 408 g | 425 g | 441 g | 458 g | 474 g |
Exercício: 2 h/dia | 363 g | 384 g | 404 g | 424 g | 444 g | 464 g | 483 g | 502 g | 520 g | 539 g |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora