Outros produtos: Premier
Código do produto: 449
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína bruta (mín.) | 280 g/kg | 28% |
Extrato etéreo (mín.) | 180 g/kg | 17% |
Matéria mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3% |
Ômega 3 (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4% |
pH urinário alvo | 6,46,8 | |
Energia Metabolizável (mín.) | 4.132 kcal/kg |
Ácido fólico | 2,08 mg |
Ácido pantotênico | 42,67 mg |
Biotina | 5,00 mg |
Cobre | 18,19 mg |
Colina | 400,00 mg |
Ferro | 80,00 mg |
Iodo | 1,28 mg |
Manganês | 32,00 mg |
Niacina | 64,00 mg |
Selênio | 0,08 mg |
Vitamina A | 24000 UI |
Vitamina B1 | 16,60 mg |
Vitamina B12 | 220,00 mcg |
Vitamina B2 | 28,00 mg |
Vitamina B6 | 9,90 mg |
Vitamina C | 200,00 mg |
Vitamina D3 | 1.600 UI |
Vitamina E | 400,00 UI |
Vitamina K3 | 2,13 mg |
Zinco | 131,20 mg |
Yorkshire com atividade normal: | (g) por dia |
2 Kg - | 39 |
3 Kg - | 52 |
Yorkshire com atividade física acima do normal: | (g) por dia |
2 Kg - | 53 |
3 Kg - | 72 |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora