Outros produtos: Premier
Código do produto: 452
Umidade (Máx.) | 10,00% | 100 g/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 26,00% | 260 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 16,00% | 160 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 7,00% | 70 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 3,00% | 30 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 1,40% | 14 g/kg |
Cálcio (Mín.) | 0,70% | 7000 mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 0,60% | 6000 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 0,20% | 2000 mg/kg |
Potássio (Mín.) | 0,50% | 5000 mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 2,50% | 25 g/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 0,28% | 2800 mg/kg |
Energia Metabolizável | 4040 kcal/kg |
Ácido fólico | 1,56 mg |
Ácido pantotênico | 24,00 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Cobre | 15,91 mg |
Colina | 109,50 mg |
Ferro | 70,00 mg |
Iodo | 1,12 mg |
Manganês | 28,00 mg |
Niacina | 39,60 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 18.000 UI |
Vitamina B1 | 8,72 mg |
Vitamina B12 | 170,00 mcg |
Vitamina B2 | 14,70 mg |
Vitamina B6 | 7,43 mg |
Vitamina C | 20,40 mg |
Vitamina D3 | 1.200 UI |
Vitamina E | 105,60 UI |
Vitamina K3 | 1,95 mg |
Zinco | 114,80 mg |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora