Outros produtos: Fórmula Natural
Código do produto: 342
Umidade (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 250 g/kg (25,0%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 150 g/kg (15,0%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg (8,0%) |
Cálcio (Máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Oligossacarídeos(Mín) | 400 mg/kg |
Lactobacillus spp (Mín.) | 10.000 ufc/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 3.500mg/kg |
Vitamina A | 20.000UI |
Vitamina D3 | 1.600UI |
Vitamina E | 140UI |
Vitamina C | 140mg |
Vitamina K | 1,5mg |
Vitamina B1 | 5mg |
Vitamina B2 | 17,0mg |
Vitamina B12 | 45mcg |
Biotina | 0,35mg |
Ácido Pantotênico | 40mg |
Ácido Fólico | 0,8mg |
Niacina | 60mg |
Colina | 690mg; |
Ferro | 100mg |
Cobre | 9mg; |
Iodo | 1,8mg |
Potássio | 500mg |
Manganês | 6mg |
Zinco | 165mg |
Zinco orgânico | 50mg |
Selênio | 0,15mg |
Selênio orgânico | 0,1mg |
Peso do Cão (Kg) | Quantidade Diária (g) | ||
Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta | |
1 a 2 | 25/40 | 30/50 | 35/60 |
3 a 4 | 55/70 | 65/80 | 80/100 |
5 a 6 | 80/95 | 95/110 | 115/130 |
7 a 8 | 100/115 | 120/135 | 145/160 |
9 a 10 | 125/135 | 145/160 | 175/190 |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora